Tarifs hebdomadaires 2027 – Weekly rates 2027
| 31.10.2026 – 01.05.2027 | 1’400 Euro |
| 01.05.2027 – 15.05.2027 | 1’550 Euro |
| 15.05.2027 – 29.05.2027 | 1’400 Euro |
| 29.05.2027 – 26.06.2027 | 1’700 Euro |
| 26.06.2027 – 03.07.2027 | 1’950 Euro |
| 03.07.2027 – 17.07.2027 | 2’550 Euro |
| 17.07.2027 – 14.08.2027 | 3’100 Euro |
| 14.08.2027 – 28.08.2027 | 2’550 Euro |
| 28.08.2027 – 18.09.2027 | 1’700 Euro |
| 18.09.2027 – 25.03.2028 | 1’400 Euro |
Taxe de séjour, linge de bain, linge de lit et ménage inclus.
Tourist tax, bath linen, bed linen and cleaning included